SERVICIOS UAH
Universidad para el bien común

Arancel Estudiantes Antiguos según generación de ingreso


NOMBRE PROGRAMA ACADÉMICO AÑO INGRESO MONTO MATRÍCULA MONTO ARANCEL MONTO TITULACIÓN (UF)
INGENIERÍA COMERCIAL 2007 0 4.449.125 0
INGENIERÍA COMERCIAL 2008 185.330 4.551.954 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2009 252.288 4.731.306 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2010 252.288 4.822.177 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2011 261.854 5.300.449 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2012 261.854 5.301.645 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2013 290.550 5.375.777 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2014 294.137 5.451.105 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2015 294.137 5.479.801 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2016 296.529 5.533.607 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2017 306.094 5.704.589 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2018 326.421 6.046.554 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2019 341.964 6.345.474 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2020 341.964 6.345.474 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2021 332.399 6.345.474 11
INGENIERÍA COMERCIAL 2022 328.248 6.267.168 11
SOCIOLOGÍA 2007 0 3.762.805 0
SOCIOLOGÍA 2008 185.330 4.064.116 11
SOCIOLOGÍA 2009 242.723 4.064.116 11
SOCIOLOGÍA 2010 242.723 4.390.537 11
SOCIOLOGÍA 2011 295.333 4.810.221 11
SOCIOLOGÍA 2012 296.529 4.811.416 11
SOCIOLOGÍA 2013 325.225 4.880.766 11
SOCIOLOGÍA 2014 330.008 4.950.115 11
SOCIOLOGÍA 2015 330.008 4.975.224 11
SOCIOLOGÍA 2016 332.399 5.023.052 11
SOCIOLOGÍA 2017 341.964 5.186.860 11
SOCIOLOGÍA 2018 363.487 5.497.737 11
SOCIOLOGÍA 2019 363.487 5.508.498 11
SOCIOLOGÍA 2020 363.487 5.508.498 11
SOCIOLOGÍA 2021 352.726 5.507.302 11
SOCIOLOGÍA 2022 347.424 5.439.216 11
TRABAJO SOCIAL 2007 0 3.455.515 0
TRABAJO SOCIAL 2008 150.656 3.457.907 11
TRABAJO SOCIAL 2009 153.047 3.620.519 11
TRABAJO SOCIAL 2010 153.047 3.836.937 11
TRABAJO SOCIAL 2011 163.808 3.946.940 11
TRABAJO SOCIAL 2012 165.004 3.948.135 11
TRABAJO SOCIAL 2013 290.550 4.010.311 11
TRABAJO SOCIAL 2014 294.137 4.064.116 11
TRABAJO SOCIAL 2015 294.137 4.089.226 11
TRABAJO SOCIAL 2016 296.529 4.127.487 11
TRABAJO SOCIAL 2017 306.094 4.257.816 11
TRABAJO SOCIAL 2018 326.421 4.513.692 11
TRABAJO SOCIAL 2019 326.421 4.523.257 11
TRABAJO SOCIAL 2020 326.421 4.523.257 11
TRABAJO SOCIAL 2021 316.855 4.522.062 11
TRABAJO SOCIAL 2022 312.456 4.465.752 11
PSICOLOGÍA 2007 0 4.563.911 0
PSICOLOGÍA 2008 185.330 4.665.543 11
PSICOLOGÍA 2009 185.330 4.665.543 11
PSICOLOGÍA 2010 186.526 5.042.183 11
PSICOLOGÍA 2011 192.504 5.300.449 11
PSICOLOGÍA 2012 192.504 5.300.449 11
PSICOLOGÍA 2013 215.222 5.375.777 11
PSICOLOGÍA 2014 217.614 5.451.105 11
PSICOLOGÍA 2015 217.614 5.479.801 11
PSICOLOGÍA 2016 221.201 5.533.607 11
PSICOLOGÍA 2017 228.375 5.704.589 11
PSICOLOGÍA 2018 242.723 6.046.554 11
PSICOLOGÍA 2019 253.484 6.345.474 11
PSICOLOGÍA 2020 253.484 6.345.474 11
PSICOLOGÍA 2021 246.310 6.345.474 11
PSICOLOGÍA 2022 242.520 6.267.168 11
PERIODISMO 2007 0 4.200.424 0
PERIODISMO 2008 185.330 4.299.665 11
PERIODISMO 2009 185.330 4.324.775 11
PERIODISMO 2010 186.526 4.537.606 11
PERIODISMO 2011 247.506 4.793.481 11
PERIODISMO 2012 247.506 4.793.481 11
PERIODISMO 2013 290.550 4.866.418 11
PERIODISMO 2014 294.137 4.934.571 11
PERIODISMO 2015 294.137 4.957.289 11
PERIODISMO 2016 296.529 5.005.116 11
PERIODISMO 2017 306.094 5.160.555 11
PERIODISMO 2018 326.421 5.470.236 11
PERIODISMO 2019 341.964 5.741.655 11
PERIODISMO 2020 341.964 5.741.655 11
PERIODISMO 2021 332.399 5.741.655 11
PERIODISMO 2022 328.248 5.670.456 11
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2007 0 3.247.467 0
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2008 150.656 3.249.858 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2009 153.047 3.249.858 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2010 153.047 3.309.642 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2011 157.830 3.408.884 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2012 157.830 3.410.079 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2013 178.156 3.469.863 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2014 182.939 3.517.691 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2015 182.939 3.535.626 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2016 184.135 3.567.909 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2017 190.113 3.688.673 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2018 200.874 3.911.069 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2019 210.440 4.103.574 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2020 210.440 4.103.574 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2021 204.461 4.103.574 8
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA 2022 201.912 4.052.904 8
DERECHO 2007 0 4.563.911 0
DERECHO 2008 185.330 4.667.935 18
DERECHO 2009 310.877 5.056.531 18
DERECHO 2010 310.877 5.361.429 18
DERECHO 2011 313.268 5.516.868 18
DERECHO 2012 316.855 5.518.063 18
DERECHO 2013 345.552 5.606.544 18
DERECHO 2014 349.139 5.684.263 18
DERECHO 2015 349.139 5.714.155 18
DERECHO 2016 353.921 5.769.156 18
DERECHO 2017 365.878 5.956.878 18
DERECHO 2018 387.400 6.313.190 18
DERECHO 2019 388.596 6.327.539 18
DERECHO 2020 388.596 6.327.539 18
DERECHO 2021 377.835 6.326.343 18
DERECHO 2022 372.240 6.247.992 18
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2007 0 3.359.861 0
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2008 150.656 3.438.776 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2009 153.047 3.597.801 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2010 153.047 3.850.090 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2011 157.830 3.962.484 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2012 157.830 3.962.484 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2013 178.156 4.126.292 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2014 182.939 4.182.489 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2015 182.939 4.202.815 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2016 184.135 4.244.664 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2017 190.113 4.378.580 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2018 200.874 4.641.630 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2019 210.440 4.870.005 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2020 210.440 4.870.005 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2021 204.461 4.870.005 8
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 2022 201.912 4.809.792 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2007 0 3.359.861 0
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2008 150.656 3.438.776 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2009 153.047 3.671.933 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2010 153.047 3.966.071 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2011 157.830 4.351.080 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2012 157.830 4.351.080 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2013 178.156 4.492.170 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2014 182.939 4.553.149 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2015 182.939 4.578.259 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2016 184.135 4.621.303 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2017 190.113 4.775.546 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2018 200.874 5.062.509 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2019 200.874 5.072.075 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2020 200.874 5.072.075 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2021 194.896 5.072.075 8
LICENCIATURA EN LENGUA Y LITERATURA 2022 191.760 5.009.448 8
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2008 39.457 1.722.975 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2009 39.457 2.041.026 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2010 39.457 2.081.679 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2011 83.698 2.142.659 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2012 153.047 2.143.854 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2013 168.591 2.278.966 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2014 185.330 2.408.100 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2015 185.330 2.421.252 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2016 186.526 2.445.166 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2017 193.700 2.521.689 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2018 204.461 2.673.540 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2019 214.027 2.805.065 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2020 214.027 2.805.065 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2021 208.048 2.722.563 4
PEDAGOGÍA PARA PROFESIONALES 2022 205.296 2.689.152 4
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2007 0 3.193.661 0
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2008 150.656 3.438.776 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2009 153.047 3.597.801 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2010 153.047 3.850.090 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2011 157.830 3.962.484 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2012 157.830 3.962.484 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2013 178.156 4.126.292 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2014 182.939 4.182.489 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2015 182.939 4.202.815 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2016 184.135 4.244.664 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2017 190.113 4.378.580 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2018 200.874 4.641.630 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2019 210.440 4.870.005 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2020 210.440 4.870.005 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2021 204.461 4.870.005 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA 2022 201.912 4.809.792 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2007 0 3.359.861 0
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2008 150.656 3.438.776 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2009 153.047 3.753.240 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2010 153.047 3.753.240 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2011 157.830 3.864.438 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2012 157.830 3.864.438 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2013 178.156 4.019.876 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2014 182.939 4.315.209 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2015 182.939 4.335.536 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2016 184.135 4.377.384 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2017 190.113 4.524.453 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2018 200.874 4.794.677 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2019 210.440 5.032.617 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2020 210.440 5.032.617 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2021 204.461 5.032.617 8
BACHILLERATO EN HUMANIDADES 2022 201.912 4.969.968 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2007 0 3.192.466 0
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2008 150.656 3.438.776 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2009 153.047 3.597.801 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2010 153.047 3.850.090 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2011 157.830 3.962.484 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2012 157.830 3.961.288 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2013 178.156 4.126.292 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2014 181.743 4.181.293 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2015 181.743 4.202.815 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2016 182.939 4.244.664 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2017 187.722 4.378.580 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2018 200.874 4.641.630 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2019 200.874 4.641.630 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2020 200.874 4.641.630 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2021 204.461 4.870.005 8
BACHILLERATO EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES RELIGIOSOS 2022 201.912 4.809.792 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2007 0 3.247.467 0
EDUCACIÓN PARVULARIA 2008 150.656 3.249.858 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2009 153.047 3.249.858 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2010 153.047 3.309.642 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2011 157.830 3.318.012 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2012 157.830 3.319.208 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2013 178.156 3.361.056 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2014 182.939 3.408.884 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2015 182.939 3.425.623 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2016 184.135 3.459.102 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2017 190.113 3.622.910 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2018 200.874 3.839.328 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2019 210.440 4.029.442 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2020 210.440 4.029.442 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2021 204.461 4.028.246 8
EDUCACIÓN PARVULARIA 2022 201.912 3.978.456 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2007 0 3.359.861 0
LICENCIATURA EN HISTORIA 2008 150.656 3.438.776 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2009 153.047 3.753.240 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2010 153.047 3.958.896 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2011 157.830 4.351.080 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2012 157.830 4.351.080 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2013 178.156 4.492.170 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2014 182.939 4.553.149 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2015 182.939 4.578.259 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2016 184.135 4.621.303 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2017 190.113 4.775.546 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2018 200.874 5.062.509 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2019 200.874 5.072.075 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2020 200.874 5.072.075 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2021 194.896 5.072.075 8
LICENCIATURA EN HISTORIA 2022 191.760 5.009.448 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2007 0 3.359.861 0
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2008 150.656 3.359.861 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2009 153.047 3.436.384 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2010 153.047 3.576.279 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2011 157.830 3.864.438 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2012 157.830 3.864.438 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2013 178.156 4.019.876 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2014 182.939 4.073.682 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2015 182.939 4.095.204 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2016 184.135 4.134.661 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2017 190.113 4.273.360 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2018 200.874 4.528.040 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2019 200.874 4.536.410 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2020 200.874 4.536.410 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2021 194.896 4.535.214 8
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA 2022 191.760 4.479.288 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2007 0 3.359.861 0
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2008 150.656 3.359.861 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2009 153.047 3.436.384 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2010 153.047 3.576.279 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2011 157.830 3.864.438 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2012 157.830 3.864.438 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2013 178.156 4.019.876 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2014 182.939 4.073.682 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2015 182.939 4.095.204 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2016 184.135 4.134.661 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2017 190.113 4.273.360 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2018 200.874 4.528.040 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2019 200.874 4.536.410 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2020 200.874 4.536.410 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2021 194.896 4.535.214 8
PEDAGOGÍA EN LENGUA CASTELLANA Y COM 2022 191.760 4.479.288 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2007 0 3.359.861 0
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2008 150.656 3.359.861 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2009 153.047 3.436.384 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2010 153.047 3.576.279 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2011 157.830 3.864.438 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2012 157.830 3.864.438 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2013 178.156 4.019.876 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2014 182.939 4.073.682 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2015 182.939 4.095.204 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2016 184.135 4.134.661 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2017 190.113 4.273.360 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2018 200.874 4.528.040 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2019 200.874 4.536.410 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2020 200.874 4.536.410 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2021 194.896 4.535.214 8
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 2022 191.760 4.479.288 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2007 0 3.359.861 0
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2008 150.656 3.359.861 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2009 153.047 3.359.861 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2010 153.047 3.426.819 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2011 163.808 3.522.473 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2012 165.004 3.522.473 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2013 178.156 3.668.346 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2014 182.939 3.717.369 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2015 182.939 3.738.891 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2016 184.135 3.772.370 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2017 190.113 3.901.504 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2018 200.874 4.135.857 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2019 200.874 4.143.031 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2020 200.874 4.143.031 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2021 194.896 4.143.031 8
PEDAGOGÍA EN INGLÉS 2022 191.760 4.091.256 8
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2010 0 4.437.168 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2011 0 4.437.168 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2012 0 4.437.168 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2013 0 4.508.909 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2014 0 4.634.456 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2015 0 4.654.782 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2016 0 4.691.848 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2017 0 4.841.308 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2018 0 5.133.054 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2019 0 5.142.620 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2020 0 5.142.620 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2021 0 5.141.424 11
INGENIERÍA COMERCIAL PARA PROFESIONALES 2022 311.328 5.078.256 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2007 0 3.686.281 0
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2008 185.330 3.786.719 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2009 242.723 3.914.656 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2010 242.723 4.232.707 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2011 295.333 4.793.481 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2012 296.529 4.793.481 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2013 325.225 4.866.418 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2014 330.008 4.934.571 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2015 330.008 4.957.289 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2016 332.399 5.005.116 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2017 341.964 5.160.555 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2018 363.487 5.470.236 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2019 363.487 5.480.997 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2020 363.487 5.480.997 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2021 352.726 5.480.997 11
CIENCIA POLíTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 2022 347.424 5.413.272 11
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2008 150.656 3.359.861 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2009 153.047 3.753.240 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2010 153.047 3.576.279 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2011 157.830 3.962.484 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2012 157.830 3.962.484 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2013 178.156 4.126.292 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2014 182.939 4.348.688 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2015 182.939 4.373.797 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2016 184.135 4.415.646 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2017 190.113 4.563.911 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2018 200.874 4.837.721 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2019 200.874 4.848.482 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2020 200.874 4.848.482 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2021 194.896 4.847.287 8
PEDAGOGÍA EN MÚSICA 2022 191.760 4.787.232 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2008 150.656 3.438.776 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2009 153.047 3.753.240 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2010 153.047 3.958.896 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2011 157.830 4.351.080 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2012 157.830 4.351.080 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2013 178.156 4.492.170 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2014 182.939 4.734.893 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2015 182.939 4.757.611 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2016 184.135 4.805.438 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2017 190.113 4.960.876 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2018 200.874 5.260.992 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2019 210.440 5.520.455 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2020 210.440 5.520.455 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2021 204.461 5.519.259 8
INTERPRETACIÓN SUPERIOR 2022 201.912 5.450.496 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2010 167.395 2.992.787 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2011 172.178 3.081.267 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2012 172.178 3.081.267 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2013 187.722 3.132.682 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2014 191.309 3.175.726 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2015 191.309 3.193.661 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2016 192.504 3.222.358 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2017 198.483 3.332.360 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2018 209.244 3.529.647 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2019 218.809 3.705.412 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2020 218.809 3.705.412 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2021 212.831 3.704.217 8
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA 2022 209.808 3.658.104 8
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA 2011 157.830 3.425.623 8
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA 2012 157.830 3.425.623 8
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA 2013 178.156 3.515.299 8
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA 2014 182.939 3.564.322 8
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA 2015 182.939 3.581.062 8
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA 2016 184.135 3.616.932 8
