Te entregamos todas las fechas y
horarios que necesitas para
preparar tu admisión a las
Universidades Chilenas adscritas
al Sistema Único de Admisión del
Consejo de Rectores.
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Administración Pública | 312.000 | 4.155.000 | (8) |
Antropología | 317.000 | 4.521.000 | (11) |
Arqueología | 317.000 | 5.254.000 | (11) |
Ciencia Política y Relaciones Internacionales | 336.000 | 5.231.000 | (11) |
Geografía | 195.000 | 4.324.000 | (11) |
Periodismo | 317.000 | 5.479.000 | (11) |
Sociología | 336.000 | 5.256.000 | (11) |
Trabajo Social | 302.000 | 4.315.000 | (11) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Derecho | 360.000 | 6.038.000 | (18) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Psicología | 234.000 | 6.056.000 | (11) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Bachillerato en Humanidades | 195.000 | 4.803.000 | (8) |
Bachillerato en Filosofía | 195.000 | 4.648.000 | (8) |
Interpretación Superior mención Canto | 195.000 | 5.267.000 | (8) |
Licenciatura en Filosofía | 195.000 | 4.648.000 | (8) |
Licenciatura en Historia | 185.000 | 4.841.000 | (8) |
Licenciatura en Lengua y Literatura | 185.000 | 4.841.000 | (8) |
Licenciatura en Teoría e Historia del Arte | 185.000 | 4.357.000 | (8) |
Pedagogía en Artes Visuales | 185.000 | 4.328.000 | (8) |
Pedagogía en Filosofía | 185.000 | 4.328.000 | (8) |
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales | 185.000 | 4.328.000 | (8) |
Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación | 185.000 | 4.328.000 | (8) |
Pedagogía en Música | 185.000 | 4.626.000 | (8) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Pedagogía en Educación Básica | 195.000 | 3.916.000 | (8) |
Educación Parvularia | 195.000 | 3.844.000 | (8) |
Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales | 195.000 | 3.916.000 | (8) |
Pedagogía en Inglés | 185.000 | 3.953.000 | (8) |
Pedagogía en Educación Diferencial | 195.000 | 3.844.000 | (8) |
Pedagogía en Matemática | 195.000 | 4.013.000 | (8) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Contador Público Auditor (Diurno) | 208.000 | 3.746.000 | (11) |
Ingeniería Comercial | 317.000 | 6.056.000 | (11) |
Gestión de la Información, Bibliotecología y Archivística | 203.000 | 3.535.000 | (8) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Ingeniería Civil Plan Común (Conducente a Ingeniería Civil Industrial o Ingeniería Civil en Informática) | 300.000 | 4.500.000 | (11) |
Matrícula ($) |
Arancel anual ($) |
Titulación (UF) |
|
Contador Público Auditor (Continuidad de Estudios) | 197.000 | 3.429.000 | (11) |
Ingeniería Comercial (Continuidad de Estudios) | 301.000 | 4.907.000 | (11) |
Pedagogía para Profesionales | 198.000 | 2.599.000 | (4) |
Ingeniería en Control de Gestión mención Ciencia de datos | 228.000 | 3.487.000 | (11) |
Cada carrera tiene asociado un costo por el proceso de titulación, que no está contemplado en el arancel ni en la matrícula de la carrera.
+ Conoce nuestras Modalidades de Pago
(*) Los descuentos se aplican sobre el arancel sin considerar la matrícula y los montos a aplicar dependerán de la fecha en que se realice el pago.
Consultas Admisión Postgrados
Consultas Admisión Educación Continua
Evaluación socioeconómica
+569 5198 5184
bienestarestudiantiluah@uahurtado.cl
Admisión Directa Segundo semestre
+569 7518 4663
admisiondirecta@uahurtado.cl
Continuidad de estudios:
Ingeniería Comercial
+569 4074 8297
Ingeniería en Control de Gestión
+569 4074 8297
Contador Público Auditor
+569 4628 2672